Profil
PROFILE SMK AL HUDA BUMIAYU
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
A.IDENTITAS PENYELENGGARA
1)Nama Yayasan penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Shofwatussu,ada Bumiayu
2)Nama Ketua Yayasan : H. Akhmad Kholili, A.Md Kom.
3)Tanggal dan No Badan Hukum : 12 - 6 2001/ 10
4)Alamat Yayasan : Jl. KH. Nasucha no 26 Kerajan Bumiayu, Kabupaten Brebes(52273)
B.IDENTITAS SEKOLAH
1)Nama SMK : SMK Al Huda Bumiayu
2)NSS : 402032903025
3)NPSN : 20338405
4)NIS : 400250
5)Program Keahlian :
+Tata Busana ( Terakreditasi A)
+Teknik Komputer Jaringan ( Terakreditasi A )
+Teknik dan Bisnis Sepeda Motor( Terakreditasi A)
C) ALAMAT SEKOLAH
1.Jalan : K.H Nasucha no 56 Krajan Bumiayu
2.Desa : Bumiayu
3.Kecamatan : Bumiayu
4.Kabupaten : Brebes
5.Provinsi : Jawa Tengah
6.No Telpon : (0289) 432591
7.E- mail : smkalhudabumiayu@gmail.com
8.Web : smkalhuda-bumiayu.sch.id
8)Nama Kepala Sekolah : Yudi Hariyadi, S.IP.
9)Sekolah dibuka tahun : 2004
10)Waktu Penyelenggaraan : Pagi
11)Tempat Penyelenggaraan : Gedung sendiri
12) Jumlah Kelas. : 35 Kelas
DATA KELAS & REKAP DATA SISWA |
|||
| DESAIN PRODUKSI BUSANA | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2026/2027 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X DPB 1 | 26 | ||
| X DPB 2 | 28 | ||
| XI DPB 1 | 28 | ||
| XI DPB 2 | 30 | ||
| XII DPB 1 | 21 | ||
| XII DPB 2 | 21 | ||
| JUMLAH TB | 153 | ||
| DATA KELAS & REKAP DATA SISWA | |||
| TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2026/2027 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X TJKT 1 | 36 | ||
| X TJKT 2 | 36 | ||
| X TJKT 3 | 32 | ||
| X TJKT 4 | 35 | ||
| X TJKT 5 | 40 | ||
| XI TJKT 1 | 36 | ||
| XI TJKT 2 | 36 | ||
| XI TJKT 3 | 36 | ||
| XI TJKT 4 | 36 | ||
| XI TJKT 5 | 36 | ||
| XII TJKT 1 | 34 | ||
| XII TJKT 2 | 33 | ||
| XII TJKT 3 | 35 | ||
| XII TJKT 4 | 35 | ||
| XII TJKT 5 | 36 | ||
| JUMLAH TJKT | 537 | ||
| DATA KELAS & REKAP DATA SISWA | |||
| TEKNIK SEPEDA MOTOR | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2026/2027 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X TSM 1 | 36 | ||
| X TSM 2 | 36 | ||
| X TSM 3 | 36 | ||
| X TSM 4 | 36 | ||
| X TSM 5 | 38 | ||
| XI TSM 1 | 33 | ||
| XI TSM 2 | 34 | ||
| XI TSM 3 | 34 | ||
| XI TSM 4 | 36 | ||
| XI TSM 5 | 36 | ||
| XII TSM 1 | 33 | ||
| XII TSM 2 | 34 | ||
| XII TSM 3 | 34 | ||
| XII TSM 4 | 35 | ||
| JUMLAH TSM | 492 | ||
| REKAPA JUMLAH SISWA | |||
| DPB (Desain produksi Busana) | 153 | ||
| TJKT (Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi) | 537 | ||
| TSM (Teknik Sepeda Motor) | 492 | ||
| JUMLAH TOTAL SISWA SISWI 1182 | |||
