Profil
PROFILE SMK AL HUDA BUMIAYU
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
A.IDENTITAS PENYELENGGARA
1)Nama Yayasan penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Shofwatussu,ada Bumiayu
2)Nama Ketua Yayasan : H.M. Mukson, S.Ag.
3)Tanggal dan No Badan Hukum : 12 - 6 2001/ 10
4)Alamat Yayasan : Jl. KH. Nasucha no 26 Kerajan Bumiayu, Kabupaten Brebes(52273)
B.IDENTITAS SEKOLAH
1)Nama SMK : SMK Al Huda Bumiayu
2)NSS : 402032903025
3)NPSN : 20338405
4)NIS : 400250
5)Program Keahlian :
+Tata Busana ( Terakreditasi A)
+Teknik Komputer Jaringan ( Terakreditasi A )
+Teknik dan Bisnis Sepeda Motor( Terakreditasi A)
C) ALAMAT SEKOLAH
1.Jalan : K.H Nasucha no 56 Krajan Bumiayu
2.Desa : Bumiayu
3.Kecamatan : Bumiayu
4.Kabupaten : Brebes
5.Provinsi : Jawa Tengah
6.No Telpon : (0289) 432591
7.E- mail : smkalhudabumiayu@gmail.com
8.Web : smkalhuda-bumiayu.sch.id
8)Nama Kepala Sekolah : Drs. Muslih, H.S
9)Sekolah dibuka tahun : 2004
10)Waktu Penyelenggaraan : Pagi
11)Tempat Penyelenggaraan : Gedung sendiri
12) Jumlah Kelas. : 33 Kelas
DATA KELAS & REKAP DATA SISWA | |||
| TATA BUSANA | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X TB 1 | 32 | ||
| X TB 2 | 35 | ||
| XI TB 1 | 32 | ||
| XI TB 2 | 34 | ||
| XII TB 1 | 24 | ||
| XII TB2 | 22 | ||
| JUMLAH TB | 179 | ||
| DATA KELAS & REKAP DATA SISWA | |||
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X TKJ 1 | 36 | ||
| X TKJ 2 | 36 | ||
| X TKJ 3 | 32 | ||
| X TKJ 4 | 35 | ||
| X TKJ 5 | 35 | ||
| XI TKJ 1 | 36 | ||
| XI TKJ 2 | 36 | ||
| XI TKJ 3 | 36 | ||
| XI TKJ 4 | 36 | ||
| XI TKJ 5 | 39 | ||
| XII TKJ 1 | 34 | ||
| XII TKJ 2 | 34 | ||
| XII TKJ 3 | 34 | ||
| XII TKJ 4 | 30 | ||
| XII TKJ 5 | 30 | ||
| JUMLAH TKJ | 519 | ||
| DATA KELAS & REKAP DATA SISWA | |||
| TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR | |||
| SMK AL HUDA BUMIAYU | |||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
| KELAS | JUMLAH SISWA | ||
| X TBSM 1 | 42 | ||
| X TSBM 2 | 38 | ||
| X TBSM 3 | 35 | ||
| X TBSM 4 | 36 | ||
| XI TBMS 1 | 36 | ||
| XI TBMS 2 | 36 | ||
| XI TBMS 3 | 36 | ||
| XI TBMS 4 | 39 | ||
| XII TBSM 1 | 29 | ||
| XII TBSM 2 | 30 | ||
| XII TBSM 3 | 30 | ||
| XII TBSM 4 | 31 | ||
| JUMLAH TBSM | 418 | ||
| REKAPA JUMLAH SISWA | |||
| TB (Tata Busana) | 179 | ||
| TKJ (Teknik Komputer & Jaringan) | 519 | ||
| TBSM (Teknik & Bisnis Sepeda Motor) | 418 | ||
| JUMLAH TOTAL SISWA SISWI 1116 | |||
SMK AL HUDA BUMIAYU